Mini Clubman 2 (F54) F54 2017 | 006
| Артикул | 006 |
|---|---|
| Марка | Mini |
| Модель | Clubman |
| Поколение | 2 поколение (F54) |
| Год | 2017 |
| Тип двигателя | бензин |
| Объем, см³ | 1.5 |
| КПП | МКПП |
| Привод | полный |
| Цвет | c2b |
| Страна | Usa |
Запчасти в наличии
Показаны записи 1-13 из 13.
| Фотографии | Запчасть | Цена | |
|---|---|---|---|
![]() ![]() | накладка декоративная | 118,13 BYN | Подробнее (15637) |
![]() ![]() ![]() | монитор мультимедиа | 2 953,2 BYN | Подробнее (15635) |
![]() ![]() ![]() | кнопка ручного тормоза (ручника) | 118,13 BYN | Подробнее (15634) |
![]() ![]() ![]() | модуль управления селектора АКПП | 118,13 BYN | Подробнее (15632) |
![]() ![]() ![]() | полуось задняя (приводной вал, ШРУС) | 147,66 BYN | Подробнее (15626) |
![]() ![]() ![]() | полуось задняя (приводной вал, ШРУС) | 147,66 BYN | Подробнее (15624) |
![]() ![]() | лючок топливного бака | 147,66 BYN | Подробнее (15622) |
![]() ![]() ![]() | крыло заднее левое | 738,3 BYN | Подробнее (15619) |
![]() ![]() | крыло заднее правое | 738,3 BYN | Подробнее (15620) |
![]() ![]() ![]() | редуктор заднего моста | 2 362,56 BYN | Подробнее (15618) |
![]() ![]() ![]() | молдинг крыла | 236,26 BYN | Подробнее (15617) |
![]() ![]() ![]() | молдинг крыла | 236,26 BYN | Подробнее (15615) |
![]() ![]() ![]() | молдинг крыла | 206,72 BYN | Подробнее (15613) |














































